Productdetails:
|
Norm: | JIS K630 K7212, ASTM D2436, E145, JTTC-SPECIFICATIE 151, CNS3556 | Systeem: | evenwichtige temperaturen. & het systeem van de vochtigheidscontrole |
---|---|---|---|
Vochtigheidswaaier: | 20-98%R.H | Temperatuur. waaier: | -40ºC - +100ºC |
Temperaturen. nauwkeurigheid: | ±0.2ºC | Vochtigheidsnauwkeurigheid: | ±2.5%R.H |
Omhoog het verwarmen: | -40ºC+100ºC binnen 45minutes | Neer het verwarmen: | +20ºC-20ºC binnen 55minutes |
Hoog licht: | lab humidity chamber,benchtop test chambers |
Micro- computertemperatuur & van de vochtigheid het testen machine (GW-051C)
•Korte inleiding:
Het wordt ook genoemd milieumeetapparaat voor het testen van functies van hitteduurzaamheid, koud-duurzaamheid, droogte-duurzaamheid, nat-duurzaamheid geschikt voor kwaliteitscontrole van fabrieken van elektronika, levensmiddelen, auto's, metaal, enz.
•Technische Beschrijvingen:
Model | GW-051 c-Micro- computertemperatuur & van de vochtigheid het testen machine |
Systeem: | evenwichtige temperaturen. & het systeem van de vochtigheidscontrole |
Temperatuur. waaier: | -40ºC - +100ºC |
Vochtigheidswaaier: | 20-98%R.H |
Temperaturen. nauwkeurigheid: | ±0.2ºC |
Vochtigheidsnauwkeurigheid: | ±2.5%R.H |
Het verwarmen omhoog: | -40ºC+100ºC binnen 45minutes |
Het verwarmen onderaan: | +20ºC-20ºC binnen 55minutes |
Insidergrootte: | 50×40×50cm |
Afmeting: | 115×87×165cm |
Macht: | 4KW |
gewicht: | 206KG |
•Norm:
JIS K630 K7212, ASTM D2436, E145, JTTC-SPECIFICATIE 151, CNS3556
Contactpersoon: Mr. liangwen Zhong
Tel.: 86 13929200954